类别: | 液压折弯机 | 自动化: | 半自动 |
型?号 | 公称力 (KN) |
工作台长度 (mm) |
力柱间距 (mm) |
喉口深度 (mm) |
滑块行程 (mm) |
最大开启高度 (mm) |
主电机功率 (KW) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
40/2200 | 400 | 2200 | 1840 | 200 | 110 | 340 | 4 | 2200*1080*1860 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2140 | 200 | 110 | 340 | 4 | 2500*1080*1860 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2140 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2500*1200*1960 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2840 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3200*1200*1960 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 5.5 | 3200*1400*2050 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4000*1400*2050 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3200*1400*2250 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4000*1400*2250 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 430 | 7.5 | 3200*1400*2220 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3040 | 320 | 150 | 470 | 7.5 | 3200*1400*2220 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2660 | 320 | 220 | 470 | 11 | 3200*1508*2590 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3260 | 320 | 220 | 470 | 11 | 4000*1508*2590 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4820 | 320 | 220 | 470 | 11 | 6000*2000*3200 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2660 | 320 | 220 | 470 | 15 | 3200*1600*2600 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3260 | 320 | 220 | 470 | 15 | 4000*1600*2600 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4260 | 320 | 220 | 470 | 15 | 5000*1600*3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 540 | 22 | 4000*1860*3150 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 540 | 22 | 5000*1860*3150 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 350 | 250 | 540 | 22 | 4000*2000*3500 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 540 | 22 | 6000*2000*3500 |
上一条:QC12Y液压摆式剪板机
下一条:暂时没有!