适用行业: | 通用 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 自动 | 型号: | 泰力数控 |
规格: | QC11Y-16*2500 | 产量: | 200 |
主机采用QC12Y系列机型,可装配简易数控装置(选配)具有后档料位置上看显示、软限位、单向定位间隙提示,剪切自动计数功能后档料装有编码器,配有简易数控系统,使得后档料位置显示更准确,从而进一步提高了本机的剪切精度(选配)。Functional?features:?1.?The?main?machine?adopts?the?structure?of?series?QC12Y?machine,?and?assembles?simple?numerical?control?system?(optional);2.The?CNC?display?devices?of?the?back?gauge?and?single-track?positioning?clearance?and???automatical?shearing?times?are?on?the?front?of?the?machine.3.The?back?gauge?equipped?with?encoder?and?simple?CNC?system,?makes?the?back?gauge??display?more?accurate?and?the?shearing?further?precision.??(optional)?.QC12K数控剪板机参数:
规格型号 | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 剪切角(°) | 材料强度KN/cm | 行程次数(次/min) | 后档料范围(mm) | 电机功率(kw) |
QC12K-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 14 | 20?~?500 | 5.5 |
QC12K-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 12 | 20?~?500 | 5.5 |
QC12K-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 5.5 |
QC12K-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 7.5 |
QC12K-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 14 | 20?~?500 | 7.5 |
QC12K-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 12 | 20?~?500 | 7.5 |
QC12K-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 9 | 20?~?600 | 7.5 |
QC12K-6×5000 | 6 | 5000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 7.5 |
QC12K-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 11 |
QC12K-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 11 | 20?~?500 | 7.5 |
QC12K-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?500 | 7.5 |
QC12K-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 7.5 |
QC12K-8×5000 | 8 | 5000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 11 |
QC12K-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 11 |
QC12K-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?500 | 11 |
QC12K-10×3200 | 10 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?500 | 11 |
QC12K-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 11 |
QC12K-10×6000 | 10 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?800 | 15 |
QC12K-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 12 | 20?~?600 | 15 |
QC12K-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 15 |
QC12K-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 15 |
QC12K-12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20?~?600 | 18.5 |
QC12K-12×6000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 18.5 |
QC12K-16×2500 | 16 | 2500 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 18.5 |
QC12K-16×3200 | 16 | 3200 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 18.5 |
QC12K-16×4000 | 16 | 4000 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?800 | 18.5 |
QC12K-16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20?~?800 | 18.5 |
QC12K-16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 22 |
QC12K-20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 22 |
QC12K-20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 22 |
QC12K-20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 22 |
QC12K-20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 22 |
QC12K-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 37 |
QC12K-25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 37 |
QC12K-30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 37 |
QC12K-30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 45 |
QC12K-40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 20~?1000 | 75 |
QC12K-40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 20~?1000 | 90 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!