机械分类: | 多工位压力机 | 动力来源: | 液压 |
构造: | 固定式 | 类型: | 四柱 |
YQ32 | 工作台 前后 |
有效面积 左右 |
滑块行程 | 开口高度 | 下降速度 | 工作进度 | 回程速度 |
63T | 500 | 580 | 500 | 800 | 80 | 8-16 | 85 |
63T | 520 | 520 | 350 | 650 | 80 | 8-16 | 60 |
100T | 550 | 640 | 350 | 650 | 80 | 8-16 | 60 |
100T | 630 | 690 | 500 | 800 | 80 | 8-15 | 85 |
150T | 550 | 640 | 350 | 700 | 80 | 8-16 | 60 |
160T | 800 | 800 | 560 | 900 | 80 | 7-15 | 85 |
200T | 630 | 650 | 400 | 800 | 80 | 5-15 | 60 |
200T | 940 | 1000 | 710 | 1120 | 80 | 5-12 | 95 |
250T | 650 | 700 | 400 | 800 | 80 | 5-15 | 60 |
250T | 1000 | 1120 | 710 | 1120 | 80 | 4-10 | 60 |
315A | 1160 | 1260 | 800 | 1250 | 80 | 5-12 | 60 |
315B | 900 | 900 | 600 | 960 | 80 | 5-12 | 60 |
315A | 700 | 700 | 400 | 850 | 80 | 5-15 | 60 |
315B | 1000 | 1000 | 650 | 1000 | 80 | 4-12 | 90 |
400 | 800 | 800 | 500 | 900 | 80 | 4-12 | 90 |
400T | 1250 | 1250 | 800 | 1250 | 80 | 5-12 | 80 |
500A | 1160 | 1260 | 600 | 1100 | 80 | 4-12 | 85 |
500B | 1500 | 2100 | 800 | 1250 | 80 | 4-12 | 90 |
500T | 1400 | 1400 | 800 | 1250 | 80 | 5-12 | 80 |
630T | 1600 | 1600 | 900 | 1350 | 80 | 5-12 | 80 |
上一条:单臂液压机