种类: | 剪板机 | 切割方式: | 刀片 |
规格型号 | 可剪板厚 (mm) |
可剪板宽 (mm) |
剪切角 (°) |
材料强度KN/cm | 行程次数 (次/min) |
后档料范围 (mm) |
电机功率 (kw) |
4*2500 | 4 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 14 | 20?~?500 | 5.5 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 12 | 20?~?500 | 5.5 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 5.5 |
4*6000 | 4 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 7.5 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 14 | 20?~?500 | 7.5 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 12 | 20?~?500 | 7.5 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 9 | 20?~?600 | 7.5 |
6*5000 | 6 | 5000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 7.5 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 11 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 11 | 20?~?500 | 7.5 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?500 | 7.5 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 7.5 |
8*5000 | 8 | 5000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?600 | 11 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 11 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?500 | 11 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?500 | 11 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 11 |
10*6000 | 10 | 6000 | 1°30? | ≤450 | 10 | 20?~?800 | 15 |
12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 12 | 20?~?600 | 15 |
12*3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 15 |
12*4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 15 |
12*5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20?~?600 | 18.5 |
12*6000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 18.5 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 18.5 |
16*3200 | 16 | 3200 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?600 | 18.5 |
16*4000 | 16 | 4000 | 2°30? | ≤450 | 10 | 20?~?800 | 18.5 |
16*5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20?~?800 | 18.5 |
16*6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 22 |
20*2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 22 |
20*3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 22 |
20*4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 20~?1000 | 22 |
20*6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 22 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20?~?800 | 37 |
25*3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 20?~?800 | 37 |
30*2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 37 |
30*3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≤450 | 4 | 20~?1000 | 45 |
40*2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 20~?1000 | 75 |
40*3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 20~?1000 | 90 |
下一条:暂时没有!