类别: | 数控折弯机 | 自动化: | 自动 |
型?号 | 公称力 (KN) |
工作台长度 (mm) |
力柱间距 (mm) |
喉口深度 (mm) |
滑块行程 (mm) |
最大开启高度 (mm) |
主电机功率 (KW) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
40/2200 | 400 | 2200 | 1840 | 200 | 110 | 340 | 4 | 2200*1080*1860 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2140 | 200 | 110 | 340 | 4 | 2500*1080*1860 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2140 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2500*1200*1960 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2840 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3200*1200*1960 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 5.5 | 3200*1400*2050 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4000*1400*2050 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3200*1400*2250 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4000*1400*2250 |
上一条:QC12Y液压摆式剪板机
下一条:WC67Y液压板料折弯机