类别: | 剪板机 | 自动化: | 半自动 |
规格型号 | 可剪 板厚 mm |
可剪 板宽 mm |
剪切角 (°) |
行程 次数 mm-1 |
后档料 行程 mm |
电机 功率 kw |
QC11Y-6*2500 | 6 | 2500 | 0.5~1°30 | 16~35 | 20-600 | 7.5 |
QC11Y-6*3200 | 6 | 3200 | 0.5~1°30 | 14~35 | 20-600 | 7.5 |
QC11Y-6*4000 | 6 | 4000 | 0.5~1°30 | 10~30 | 20-600 | 7.5 |
QC11Y-6*5000 | 6 | 5000 | 0.5~1°30 | 10~30 | 20-800 | 11 |
QC11Y-6*6000 | 6 | 6000 | 0.5~1°30 | 8~25 | 20-800 | 11 |
QC11Y-8*2500 | 8 | 2500 | 0.5~2° | 14~30 | 20-600 | 11 |
QC11Y-8*3200 | 8 | 3200 | 0.5~2° | 12~30 | 20-600 | 11 |
QC11Y-8*4000 | 8 | 4000 | 0.5~2° | 10~25 | 20-600 | 11 |
QC11Y-8*5000 | 8 | 5000 | 0.5~2° | 10~25 | 20-600 | 15 |
QC11Y-8*6000 | 8 | 6000 | 0.5~2° | 8~20 | 20-800 | 15 |
QC11Y-10*2500 | 10 | 2500 | 0.5~2° | 12~28 | 20-600 | 15 |
QC11Y-10*3200 | 10 | 3200 | 0.5~2° | 10~20 | 20-600 | 15 |
QC11Y-10*4000 | 10 | 4000 | 0.5~2° | 8~20 | 20-600 | 15 |
QC11Y-10*6000 | 10 | 6000 | 0.5~2° | 6~16 | 20-800 | 18.5 |
QC11Y-12*2500 | 12 | 2500 | 0.5~2° | 12~25 | 20-800 | 18.5 |
QC11Y-12*3200 | 12 | 3200 | 0.5~2° | 12~25 | 20-800 | 18.5 |
QC11Y-12*4000 | 12 | 4000 | 0.5~2° | 8~20 | 20-800 | 22 |
QC11Y-12*6000 | 12 | 6000 | 0.5~2° | 6~20 | 20-1000 | 22 |
QC11Y-16*2500 | 16 | 2500 | 0.5~2°30 | 12~20 | 20-800 | 18.5 |
QC11Y-16*3200 | 16 | 3200 | 0.5~2°30 | 12~20 | 20-800 | 18.5 |
QC11Y-16*4000 | 16 | 4000 | 0.5~2°30 | 8~15 | 20-800 | 22 |
QC11Y-16*5000 | 16 | 5000 | 0.5~2°30 | 8~15 | 20-1000 | 30 |
QC11Y-16*6000 | 16 | 6000 | 0.5~2°30 | 6~15 | 20-1000 | 37 |
QC11Y-20*2500 | 20 | 2500 | 0.5~3° | 4~20 | 20-800 | 22 |
QC11Y-20*3200 | 20 | 3200 | 0.5~3° | 4~20 | 20-800 | 30 |
QC11Y-20*4000 | 20 | 4000 | 0.5~3° | 4~15 | 20-800 | 30 |
QC11Y-20*5000 | 20 | 5000 | 0.5~3° | 3~15 | 20-1000 | 37 |
QC11Y-20*6000 | 20 | 6000 | 0.5~3° | 4~15 | 20-1000 | 37 |
QC11Y-25*2500 | 25 | 2500 | 0.5~3° | 4~15 | 20-800 | 30 |
QC11Y-25*3200 | 25 | 3200 | 0.5~3° | 4~15 | 20-800 | 37 |
QC11Y-25*4000 | 25 | 4000 | 0.5~3° | 4~12 | 20-1000 | 37 |
QC11Y-25*6000 | 25 | 6000 | 0.5~3° | 4~12 | 20-1000 | 55 |
QC11Y-32*2500 | 32 | 2500 | 0.5~4° | 4~12 | 20-800 | 45 |
QC11Y-32*3200 | 32 | 3200 | 0.5~4° | 4~12 | 20-1000 | 55 |
QC11Y-40*2500 | 40 | 2500 | 0.5~4° | 3~10 | 20-1000 | 55 |
QC11Y-40*3200 | 40 | 3200 | 0.5~4° | 3~10 | 20-1000 | 55 |
上一条:QC12K数控剪板机
下一条:QC12Y液压摆式剪板机