产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:027- 391309
邮箱:service@sw-99.com
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 切割设备 >> 正文
液压摆式剪板机QC12Y-4×2500图片

液压摆式剪板机QC12Y-4×2500

所属目录:切割设备

搜索关键字:液压摆式剪板机QC12Y-4×2500

信息简介:液压摆式剪板机QC12Y-4×2500

详细信息:
“液压摆式剪板机QC12Y-4×2500”参数说明
功率: 5.5kw 重量: 3200kg
“液压摆式剪板机QC12Y-4×2500”详细介绍
●该剪板机采用液压传动、摆式刀架。机架整体焊接坚固耐用,使用蓄能器油缸回程,平稳迅速。
●具有无级调节行程的功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀度容易调整防护栅与电气联锁确保操作安全。

技术参数:

“液压摆式剪板机QC12Y-4×2500”其他说明
规格型号 可剪板厚
(mm)
可剪板宽
(mm)
剪切角
(°)
行程次数
(次/min)
后档料范围
(mm)
电机功率
(kw)
QC12Y-4*2500 4 2500 1°30? 19 20?~?500 4
QC12Y-4*3200 4 3200 1°30? 18 20?~?600 5.5
QC12Y-6*2500 6 2500 1°30? 18 20?~?600 7.5
QC12Y-6*3200 6 3200 1°30? 14 20?~?600 7.5
QC12Y-6*4000 6 4000 1°30? 14 20?~?600 7.5
QC12Y-6*5000 6 5000 1°30? 10 20?~?800 11
QC12Y-6*6000 6 6000 1°30? 8 20?~?800 11
QC12Y-8*2500 8 2500 1°30? 16 20?~?600 11
QC12Y-8*3200 8 3200 1°30? 12 20?~?600 11
QC12Y-8*4000 8 4000 1°30? 10 20?~?600 11
QC12Y-8*5000 8 5000 1°30? 8 20?~?600 15
QC12Y-8*6000 8 6000 1°30? 7 20?~?600 15
QC12Y-10*2500 10 2500 1°30? 14 20?~?800 15
QC12Y-10*3200 10 3200 1°30? 12 20?~?800 15
QC12Y-10*4000 10 4000 1°30? 12 20?~?800 15
QC12Y-12*2500 12 2500 1°30? 16 20?~?800 18.5
QC12Y-12*3200 12 3200 1°30? 14 20?~?800 18.5
QC12Y-12*4000 12 4000 1°30? 14 20?~?800 18.5
QC12Y-12*5000 12 5000 1°30? 7 20?~?800 22
QC12Y-12*6000 12 6000 1°30? 6 20?~?800 22
QC12Y-12*8000 12 8000 1°30? 5 20?~?800 22
QC12Y-16*2500 16 2500 14 20?~?800 22
QC12Y-16*3200 16 3200 12 20?~?800 22
QC12Y-16*4000 16 4000 8 20?~?800 22
QC12Y-20*2500 20 2500 2°30? 5 20?~?800 30
QC12Y-20*3200 20 3200 2°30? 5 20?~?800 30
QC12Y-20*4000 20 4000 2°30? 5 20?~?800 30
QC12Y-25*2500 25 2500 2°30? 6 20?~?800 37
QC12Y-25*3200 25 3200 2°30? 6 20?~?800 37
QC12Y-25*4000 25 4000 2°30? 6 20?~?800 37
QC12Y-32*2500 32 2500 5 20?~?800 37
QC12Y-32*3200 32 3200 5 20?~?800 37
QC12Y-40*2500 40 2500 5 20?~?1000 45
QC12Y-40*3200 40 3200 5 20?~?1000 45
QC12Y-50*3000 50 3000 5 20?~?1000 90*3
QC12Y-50*6000 50 6000 5 20?~?1000 90*5
QC12Y-60*3500 60 3500 3°30? 5 20?~?1000 90*4
信息编辑:武汉滕州泰力数控机床有限公司   字号:
上一条:液压剪板机 下一条:3.2米剪板机/